Description
DETAILS
FA256HH 78.7 x 47 x 7.4mm
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2007 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2007 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2008 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2008 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2013 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2013 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2014 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2014 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2015 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2015 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2016 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2016 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Pegaso 600 FP – – 1990 1 45 BHP, 33 kw
Aprilia Pegaso 600 FP – – 1991 1 45 BHP, 33 kw
Aprilia Pegaso 600 FP – – 1992 1 45 BHP, 33 kw
Aprilia Red Rose 125 H FA – – 1987 1
Aprilia Red Rose 125 J FA – – 1988 1
Aprilia Red Rose 125 K FA – – 1989 1
Aprilia Red Rose 125 L FQ – – 1990 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 M FQ – – 1991 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 N FQ – – 1992 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 P FQ – – 1993 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ – – 1994 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ – – 1995 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ – – 1996 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie VR000 – – 2006 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie VR000 – – 2007 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie VR000/VRA00 – – 2008 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie VR000/VRA00 – – 2009 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2008 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2008 1 39 BHP, 29 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2009 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2009 1 39 BHP, 29 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2010 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2010 1 39 BHP, 29 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2011 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2011 1 39 BHP, 29 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2012 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie VRE00 – – 2012 1 39 BHP, 29 kw
Aprilia Sport City 125 VB000 – – 2004 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB000 – – 2005 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB000 – – 2006 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB002 – – 2007 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 VB002 – – 2008 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 – – 2009 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 – – 2010 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 – – 2011 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube VBM00 – – 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Sport City 200 VBA00 – – 2006 1 18 BHP, 13 kw
Aprilia Sport City 200 VBA00 – – 2007 1 18 BHP, 13 kw
Aprilia Sport City 200 VBA01 – – 2008 1 18 BHP, 13 kw
Aprilia Sport City 250 ie VBB00 – – 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Sport City 250 ie VBB00 – – 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 – – 2009 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 – – 2010 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 – – 2011 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 – – 2012 1 22 BHP, 16,1 kw
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 – – 2013 1 22 BHP, 16,1 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally – – – 1985 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally – – – 1986 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally – – – 1987 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally – – – 1988 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP – – 1987 1 50 BHP, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP – – 1988 1 50 BHP, 37 kw
Cagiva Roadster 125 521 1AA/TLZ1ABOA1 1AA-000001 – 1997 1 15 BHP, 11 kw
Cagiva Roadster 125 521 1AA/TLZ1ABOA1 TLZ1ABOA1-WV010001 – 1998 1 15 BHP, 11 kw
Cagiva Roadster 125 521 1AA/TLZ1ABOA1 TLZ1ABOA1-WV010001 – 1999 1 15 BHP, 11 kw
Cagiva Roadster 125 521 1AA/TLZ1ABOA1 TLZ1ABOA1-WV010001 – 2000 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2008 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2009 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2010 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2011 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2012 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2013 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 – 2014 1 15 BHP, 11 kw
Derbi Rambla 250 ie RA1B1A VTHRA1B1A8S001004 – 2008 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 250 ie RA1B1A VTHRA1B1A8S001004 – 2009 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 250 ie RA1B1A VTHRA1B1A8S001004 – 2010 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C – – 2010 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C – – 2011 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C – – 2012 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C – – 2013 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C – – 2014 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Gilera Coguar 125 M17000 ZAPM17000-00001001 – 1999 1 10,7 BHP, 7,9 kw
Gilera Coguar 125 M17000 ZAPM17000-00001001 – 2000 1 10,7 BHP, 7,9 kw
Gilera Coguar 125 M17000 ZAPM17000-00001001 – 2001 1 10,7 BHP, 7,9 kw
Gilera Dakota 350 – – – 1987 1 26 BHP, 19 kw
Gilera Dakota 350 ER – – – 1987 1 26 BHP, 19 kw
Gilera Dakota 500 – – – 1987 1 44 BHP, 32 kw
Gilera Dakota 500 ER – – – 1987 1 44 BHP, 32 kw
Gilera XRT 600 – – – 1988 1 27 BHP, 20 kw
Gilera XRT 600 – – – 1988 1 41 BHP, 30 kw
Honda CA 125 Rebel V JC26A VTM JC26A-0VE300002 – 1997 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel W JC26A VTM JC26A-0WE300002 – 1998 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel X JC26A VTM JC26A-0XE300002 – 1999 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel X JC26A VTM JC26A-0XE300002 – 2000 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h V JC26B VTM JC26B-0VE000002 – 1997 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h W JC26B VTM JC26B-0WE000002 – 1998 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h X JC26B VTM JC26B-0XE000002 – 1999 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h X JC26B VTM JC26B-0XE000002 – 2000 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CLR 125 Cityfly W JD18A VTM JD18A-WE100001 – 1998 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly W JD18A VTM JD18A-WE100001 – 1999 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly W JD18A VTM JD18A-WE100001 – 2000 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h W JD18B VTM JD18B-WE000001 – 1998 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h W JD18B VTM JD18B-WE000001 – 1999 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h W JD18B VTM JD18B-WE000001 – 2000 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel X – – – 1999 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel V MC32A MC32A-VE000002 MC32A-VE099999 1997 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel W MC32A MC32A-WE000002 – 1998 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CRM 125 R V JC10A ZDC JC10A-VF000001 – 1997 1
Honda CRM 125 R V JC10A ZDC JC10A-VF000001 – 1998 1
Honda CRM 125 R X JC10A ZDC JC10A-XF000001 – 1999 1
Honda CRM 125 R V JC10B ZDC JC10B-VF000001 – 1997 1
Honda CRM 125 R V JC10B ZDC JC10B-VF000001 – 1998 1
Honda CRM 125 R X JC10B ZDC JC10B-XF000001 – 1999 1
Honda CRM 125 R V JC15A ZDC JC15A-VF000001 – 1997 1
Honda CRM 125 R V JC15A ZDC JC15A-VF000001 – 1998 1
Honda CRM 125 R X JC15A ZDC JC15A-XF000001 – 1999 1
Honda CRM 125 R L JD10 HI JD10-0000001 – 1990 1
Honda CRM 125 R M JD10 HI JD10-0008302 – 1991 1
Honda CRM 125 R N JD10 HI JD10-0010238 – 1992 1
Honda CRM 125 R P JD10 HI JD10-0010238 – 1993 1
Honda CRM 125 R R JD10 HI JD10-0011567 – 1994 1
Honda CRM 125 R R JD10 HI JD10-0011567 – 1995 1
Honda CRM 125 R R JD10 HI JD10-0011567 – 1996 1
Honda CRM 125 R M JD159 HI JD159-0F0000001 – 1991 1
Honda CRM 125 R N JD159 ZDC JD159-0F000412 – 1992 1
Honda CRM 125 R P JD159 ZDC JD159-0F000412 – 1993 1
Honda CRM 125 R R JD159 ZDC JD159-0F000522 – 1994 1
Honda CRM 125 R R JD159 ZDC JD159-0F000522 – 1995 1
Honda CRM 125 R R JD159 ZDC JD159-0F000522 – 1996 1
Honda NSR 125 R W JC22A ZDC JC22A-0WF200001 ZDC JC22A-0WF299999 1998 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R X JC22A ZDC JC22A-0XF220001 – 1999 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R Y JC22A ZDC JC22A-0YF230001 – 2000 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 1 JC22A ZDC JC22A-01F240001 – 2001 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 1 JC22A ZDC JC22A-01F240001 – 2002 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 1 JC22A ZDC JC22A-01F240001 – 2003 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h V JC228 ZDC JC228-00F008152 ZDC JC228-00F199999 1997 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h W JC22B ZDC JC22B-0WF200001 ZDC JC22B-0WF299999 1998 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h X JC22B ZDC JC22B-0XF220001 – 1999 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h Y JC22B ZDC JC22B-0YF230001 – 2000 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h 1 JC22B ZDC JC22B 01F240001 – 2001 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h 1 JC22B ZDC JC22B 01F240001 – 2002 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h 1 JC22B ZDC JC22B 01F240001 – 2003 1 15 BHP, 11 kw
Honda NX 125 Transcity K JD12 JD12-0000001 JD12-0999999 1989 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity K JD12 JD12-0000001 JD12-0999999 1990 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity K JD12 JD12-0000001 JD12-0999999 1991 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity K JD12 JD12-0000001 JD12-0999999 1992 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity K JD12 JD12-0000001 JD12-0999999 1993 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity K JD12 JD12-0000001 JD12-0999999 1994 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity S JD12 – – 1995 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity S JD12 – – 1996 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity V JD12 JD12-013942 JD12-999999 1997 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda NX 125 Transcity V JD12 JD12-013942 JD12-999999 1998 1 13 BHP, 9,5 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 – – 2017 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 – – 2009 2 34/49 BHP, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 – – 2010 2 34/49 BHP, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 – – 2011 2 34/49 BHP, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 – – 2012 2 34/49 BHP, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWB00 – – 2011 2 48 BHP, 35,5 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWB00 – – 2012 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWU02 – – 2013 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWV01 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWV01 – – 2014 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 – – 2017 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDP00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDP00 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS LW300/LWUC2 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS LW300/LWUC2 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWG00/LWE00/LWU00 – – 2012 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWG00/LWE00/LWU00 – – 2013 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWT01 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2017 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS LW200/LWUC1 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS LW200/LWUC1 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWG00/LWE00/LWU00 – – 2012 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWG00/LWE00/LWU00 – – 2013 2 50 BHP, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWS01 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 – – 2017 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 – – 2018 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS LW100/LWUC0 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS LW100/LWUC0 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK – – 2019 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone S ABS LDK00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone S ABS LDK00 – – 2020 2 52 BHP, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Stornello Limited Edition ABS LW600/LW601 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Special ABS – – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Special ABS – – – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Moto Guzzi V7 850 Special ABS KZB00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Special ABS KZB00 – – 2021 2 65 BHP, 48 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone ABS KZA00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone ABS KZA00 – – 2021 2 65 BHP, 48 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone ABS KZA00 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone ABS KZA00 – – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone Centenario ABS KZA00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone Centenario ABS KZA00 – – 2021 2 65 BHP, 48 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone Centenario ABS KZA00 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V7 850 Stone Centenario ABS KZA00 – – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KWA00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KWA00 – – 2019 2 80 BHP, 59 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KWA00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KWA00 – – 2020 2 80 BHP, 59 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KYA00/KYE00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KYA00/KYE00 – – 2021 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KYA00/KYE00 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS KYA00/KYE00 – – 2022 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS KYA00/KYE00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS KYA00/KYE00 – – 2021 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS KYA00/KYE00 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS KYA00/KYE00 – – 2022 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS KYA00/KYE00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS KYA00/KYE00 – – 2021 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS KYA00/KYE00 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS KYA00/KYE00 – – 2022 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Guardia d Onore Special Editon ABS – – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Guardia d Onore Special Editon ABS – – – 2022 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS KWB00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS KWB00 – – 2020 2 80 BHP, 59 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS KYB00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS KYB00 – – 2021 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS KYB01 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS KYB01 – – 2022 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHA00 – – 2016 2 55 BHP, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHE00 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHE00 – – 2017 2 55 BHP, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 – – 2018 2 55 BHP, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 – – 2019 2 55 BHP, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 – – 2020 2 55 BHP, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS MAB00 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS MAB00 – – 2021 2 65 BHP, 48 kw
