Description
Fitments :
Honda CB 100 K Super Sports 0 CB100 CB100-100001 – 1970 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 100 K Super Sports 1 CB100 CB100-200001 – 1971 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 100 K Super Sports 2 CB100 CB100-1212411 CB100-1255092 1972 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 100 K Super Sports 2 CB100 CB100-1212411 CB100-1255092 1973 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 100 K Super Sports 2 CB100 CB100-1212411 CB100-1255092 1974 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 100 K Super Sports 2 CB100 CB100-1212411 CB100-1255092 1975 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 100 K Super Sports 2 CB100 CB100-1212411 CB100-1255092 1976 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Honda CB 125 J S CB125J CB125J-1008876 – 1975 1 14 BHP, 10 kw
Honda CB 125 J S CB125J CB125J-1008876 – 1976 1 14 BHP, 10 kw
Honda CB 125 J S CB125J CB125J-1008876 – 1977 1 14 BHP, 10 kw
Honda CB 125 J S CB125J CB125J-1008876 – 1978 1 14 BHP, 10 kw
Honda CB 125 J S CB125J CB125J-1008876 – 1979 1 14 BHP, 10 kw
Honda CB 125 T Twin CB125T CB125T-2000775 CB125T-2021108 1978 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1979 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1979 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin CB125T CB125T-2000775 CB125T-2021108 1979 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1980 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin A CB125T CB125T-2300941 CB125T-2315059 1980 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1980 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-3100001 – 1981 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1981 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-2400001 CB125T-2499999 1981 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1981 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1982 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-3100001 – 1982 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1982 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-2400001 CB125T-2499999 1982 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1983 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-3100001 – 1983 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1983 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-2400001 CB125T-2499999 1983 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1984 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-3100001 – 1984 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1984 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-2400001 CB125T-2499999 1984 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1985 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-3100001 – 1985 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1985 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-2400001 CB125T-2499999 1985 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-3000002 CB125 T-3000301 1986 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-3100001 – 1986 2 10 BHP, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin CB125T CB125T-2201084 CB125T-2210513 1986 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 125 T Twin B CB125T CB125T-2400001 CB125T-2499999 1986 2 17 BHP, 13 kw
Honda SL 125 S K0 SL125S SL125S-1000001 SL125S-1038068 1971 1 12 BHP, 9 kw
Honda SL 125 S K1 SL125S SL125S-1114861 SL125S-1159145 1972 1 12 BHP, 9 kw
Honda SL 125 S K1 SL125S SL125S-1114861 SL125S-1159145 1973 1 12 BHP, 9 kw
Honda SL 125 S K1 SL125S SL125S-1114861 SL125S-1159145 1974 1 12 BHP, 9 kw
Honda SL 125 S K1 SL125S SL125S-1114861 SL125S-1159145 1975 1 12 BHP, 9 kw
Honda SL 125 S K1 SL125S SL125S-1114861 SL125S-1159145 1976 1 12 BHP, 9 kw
Honda XL 250 K 3 L250 L250-1001456 L250-1006307 1976 1 22 BHP, 16 kw
Honda XL 250 K 4 L250 L250-1100141 L250-1102526 1977 1 22 BHP, 16 kw
Honda XL 250 K 4 L250 L250-1100141 L250-1102526 1978 1 22 BHP, 16 kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 10V-000101 10V-100000 1982 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 10V-000101 10V-100000 1983 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 10V-000101 10V-100000 1984 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 2K4 2K4 2K4-000101 2K4-010000 1978 1 15 BHP, 11 kw
Yamaha DT 175 MX 2X2 2K4 2K4-010101 2K4-020000 1979 1 15 BHP, 11 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-020101 2K4-060000 1980 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-060101 2K4-070000 1981 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-060101 2K4-070000 1982 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-060101 2K4-070000 1983 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 1R7 1R7 1R7-000101 1R7-100000 1977 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 1R7 1R7 1R7-100101 1R7-105000 1978 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 3A6 1R7 1R7-200101 – 1979 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 3A6 1R7 1R7-200101 – 1980 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 4E7 1R7 1R7-140101 1R7-150000 1981 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 4E7 1R7 1R7-140101 1R7-150000 1982 1 16 BHP, 12 kw
Yamaha DT 400 MX 1R6 1R6 1R6-000101 1R6-100000 1977 1 21 BHP, 15 kw
Yamaha DT 400 MX 1R6 1R6 1R6-100101 1R6-105000 1978 1 21 BHP, 15 kw
Yamaha DT 400 MX 3A7 1R6 1R6-200101 1R6-300000 1979 1 21 BHP, 15 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 22 BHP, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 22 BHP, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-030101 3Y3-035000 1982 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1983 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1984 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1985 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1986 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1987 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1988 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1989 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1990 1 17 BHP, 13 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1976 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1977 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-100301 1U6-103640 1978 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-110501 1U6-111676 1979 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-130101 1U6-140000 1980 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1981 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Voltage : 6v
Capacity : 6 Ah (10 Std)
Capacity : 36 Wh
Type : Standard
Activated : No
Manufacturers Testing Standard : SAE
SAE as measured by JMP battery tester : 110 A
DIN as measured by JMP battery tester : 100 A
EN as measured by JMP battery tester : 60 A
Length : 99 mm
Width : 57 mm
Height : 111 mm
Weight (including acid) : 1.3 kg
Acid Pack included : No
Acid volume : 0.3 L
Terminal connection : Front
Positive terminal : Front right
Negative terminal : Front left
Breather hose : Right
Manufacturer : Yuasa



