Description
07BB03LA BREMBO SINTERED BRAKE PADS HH RATED
Fitments:
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2001 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2002 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2003 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2004 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2005 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2004 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2005 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2008 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2009 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2003 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2004 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2005 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 – – 1995 1 42 BHP, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 – – 1996 1 42 BHP, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 – – 1997 1 42 BHP, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 – – 1998 1 42 BHP, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 – – 1999 1 42 BHP, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 – – 2000 1 42 BHP, 31 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 1997 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 1997 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 1998 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 1998 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 1999 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 1999 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 2000 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 – – 2000 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 T MX – – 1996 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2001 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2001 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2002 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2003 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 – – 2004 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 – – 1998 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 – – 1998 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 – – 1999 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 – – 1999 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 – – 2000 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 – – 2000 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2001 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2001 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2002 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2003 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 – – 2004 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDA00 – – 2006 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDA00 – – 2006 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2007 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2007 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2008 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2008 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2009 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2009 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2010 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 – – 2010 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra VD – – 2007 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra VD – – 2008 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS 4XBA00 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS 4XBA00 – – 2022 2 80 BHP, 59 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS – – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS – – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS – – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS – – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 X ABS – – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Bimota DBX 1100 Enduro – – – 2014 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DBX 1100 Enduro – – – 2015 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DBX 1100 Enduro – – – 2016 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DBX 1100 Enduro – – – 2017 2 95 BHP, 70 kw
BMW C1 125 0191 C1 – – 2000 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 – – 2001 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 – – 2002 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 – – 2003 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 – – 2004 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 – – 2000 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 – – 2001 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 – – 2002 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 – – 2003 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 – – 2004 1 15 BHP, 11 kw
BMW C1 200 0192 C1 – – 2001 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 0192 C1 – – 2002 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 0192 C1 – – 2003 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 0192 C1 – – 2004 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 – – 2001 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 – – 2002 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 – – 2003 1 18 BHP, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 – – 2004 1 18 BHP, 13 kw
BMW F 650 650 0161 E169 – – 1994 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0161 E169 – – 1994 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0161 E169 – – 1995 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0161 E169 – – 1995 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0161 E169 – – 1996 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0161 E169 – – 1996 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 – – 1997 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 – – 1997 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 – – 1998 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 – – 1998 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 – – 1999 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 – – 1999 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 1997 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 1997 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 1998 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 1998 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 1999 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 1999 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 2000 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU – – 2000 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2004 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2005 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2005 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2006 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2006 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2007 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2007 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2008 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 – – 2008 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2000 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2000 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2001 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2001 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2002 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 – – 2003 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2004 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2005 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2005 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2006 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2006 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2007 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2007 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2008 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 – – 2008 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2000 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2000 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2001 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2001 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2002 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 – – 2003 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2004 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2005 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2005 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2006 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2006 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2007 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2007 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2008 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 – – 2008 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2000 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2000 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2001 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2001 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2002 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 – – 2003 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2004 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2005 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2005 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2006 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2006 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2007 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2007 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2008 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G/R13 – – 2008 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 – – 2002 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 – – 2003 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C/K14 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C/K14 – – 2004 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C/K14 – – 2005 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C/K14 – – 2005 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 – – 2002 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 – – 2003 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C/K14 – – 2004 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C/K14 – – 2004 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C/K14 – – 2005 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C/K14 – – 2005 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 – – 2002 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 – – 2002 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 – – 2003 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 – – 2003 1 50 BHP, 37 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80/K70 – – 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2013 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2014 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2015 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 – – 2016 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80/K70 – – 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 – – 2018 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 – – 2019 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2018 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2019 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 – – 2021 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 – – 2022 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 – – 2022 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 – – 2021 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 – – 2018 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 – – 2019 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC 0B08 K80 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC 0B08 K80 – – 2021 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0B08 K80 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0B08 K80 – – 2021 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC 0B08 4G85/K80 – – 2020 2 77 BHP, 57 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2008 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2009 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2010 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2011 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2012 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 – – 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2008 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2009 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2010 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2011 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2012 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2013 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2014 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2015 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 – – 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 – – 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 – – 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 – – 2018 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 – – 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 – – 2013 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 – – 2014 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 – – 2015 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 – – 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 – – 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 – – 2018 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 – – 2018 2 95 BHP, 70 kw
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 – – 2019 2 95 BHP, 70 kw
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 – – 2020 2 95 BHP, 70 kw
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 – – 2018 2 95 BHP, 70 kw
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 – – 2019 2 95 BHP, 70 kw
