Description
DETAILS
FA604/4HH – EBC DISC BRAKE PADS SINTERED
One pack contains 4 pads (One caliper)
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 – – 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 – – 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 – – 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 – – 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 – – 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 – – 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 – – 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 – – 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 – – 2013 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 – – 2014 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 – – 2013 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 – – 2014 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 – – 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 – – 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 – – 2014 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 – – 2015 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 – – 2016 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 – – 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 – – 2018 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 – – 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 – – 2018 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 – – 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 – – 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 – – 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 – – 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 – – 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 – – 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 – – 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 – – 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 – – 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 – – 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 – – 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 – – 2020 4 165 BHP, 121 kw
MV Agusta Brutale 910 R – – – 2006 4 136 BHP, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 R – – – 2007 4 136 BHP, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 R – – – 2008 4 136 BHP, 100 kw
MV Agusta F4 1000 R – – – 2007 4 174 BHP, 128 kw
MV Agusta F4 1000 R 1+1 – – – 2007 4 174 BHP, 128 kw
MV Agusta F4 1000 312R – – – 2008 4 183 BHP, 134 kw
MV Agusta F4 1000 R Senna – – – 2006 4 174 BHP, 128 kw
MV Agusta F4 1078 312RR – – – 2009 4 190 BHP, 140 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04 – – 2023 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04 – – 2024 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04R – – 2023 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04R – – 2024 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DCB0 – CM9963 2025 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DCB0R – CM9963 2025 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS DC04 – – 2023 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS DC04R – – 2023 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Scrambler 900 Icon Edition ABS DCB0 – – 2025 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Scrambler 900 Icon Edition ABS DCB0R – – 2025 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NV SMTTPN105G – 461332 SMTTPN105G – 2011 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NV SMTTPN105G – SMTTPN105G – 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NV SMTTPN105G – SMTTPN105G – 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV SMTTPN115G – 461332 SMTTPN115G – 2011 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2014 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2015 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2015 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2016 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS 515NV SMTTPN115G – SMTTPN115G – 2016 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04 – CB9309 2023 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04 – CB9309 2024 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04R – CB9309 2023 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04R – CB9309 2024 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS DP04 – – 2023 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS DP04R – – 2023 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS DD01 – AE2310 2019 2 97 BHP, 71 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS DD01 – AE2310 2020 2 97 BHP, 71 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS DD01 – AE2310 2021 2 97 BHP, 71 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC01 – AB9836 2017 2 55 BHP, 40,5 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC01 – AB9836 2018 2 55 BHP, 40,5 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC02 – AB9836 2017 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC02 – AB9836 2018 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03 – AB9836 2019 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03 – AB9836 2020 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03R – AB9836 2019 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03R – AB9836 2020 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04 AB9837 – 2021 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04 AB9837 – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04R AB9837 – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04R AB9837 – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04 AB9837 – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04 AB9837 – 2023 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04R AB9837 – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04R AB9837 – 2023 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04 AB9837 – 2021 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04 AB9837 – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04R AB9837 – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04R AB9837 – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP01 – AB9714 2016 2 55 BHP, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP01 – AB9714 2017 2 55 BHP, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP01 – AB9714 2018 2 55 BHP, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP02 – AB9714 2017 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP02 – AB9714 2018 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03 AB9715 – 2019 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03 AB9715 – 2020 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03R AB9715 – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03R AB9715 – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04 AB9715 – 2021 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04 AB9715 – 2022 2 65 BHP, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04R AB9715 – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04R AB9715 – 2022 2 48 BHP, 35 kw



