Description
EBC FA629
Fitments:
Benelli
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2019 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2020 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2021 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2022 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2023 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2024 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS – – – 2025 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Benelli TNT 135 – – – 2016 1 13 BHP, 9,5 kw
Honda
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS J JC79E MLH JC79E-J5000001 – 2018 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS J JC79E MLH JC79E-J5000001 – 2019 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS J JC79E MLH JC79E-J5000001 – 2020 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS M JC91A MLH JC91A-M5000001 – 2021 1 15 BHP, 11 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS M JC91A MLH JC91A-M5000001 – 2022 1 15 BHP, 11 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS P JC91A MLH JC91A-P5100001 – 2023 1 15 BHP, 11 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS R JC95A MLH JC95A-RF000001 – 2024 1 15 BHP, 11 kw
Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS R JC95A MLH JC95A-RF000001 – 2025 1 15 BHP, 11 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS NC55 – – 2025 1 31 BHP, 22,9 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS J NC55 MLH NC55A-J5000001 MLH NC55A-J509999 2018 1 31 BHP, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS K NC55 MLH NC55A-K5100001 – 2019 1 31 BHP, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS K NC55 MLH NC55A-K5100001 – 2020 1 31 BHP, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS K NC55 MLH NC55A-K5100001 – 2021 1 31 BHP, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 MLH NC55A-N5200001 – 2022 1 31 BHP, 22,9 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 MLH NC55A-N5200001 – 2023 1 31 BHP, 22,9 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 MLH NC55A-N5200001 – 2024 1 31 BHP, 22,9 kw
Honda CBR 125 RW B JC50A MLH JC50A-B5000001 MLH JC50A-B5099999 2011 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 Km/h B JC50B MLH JC50B-B5000001 MLH JC50B-B5099999 2011 1 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 R C JC50A MLH JC50A-C5000001 MLH JC50A-C5099999 2012 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RT C JC50A MLH JC50A-C5000001 MLH JC50A-C5099999 2012 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 R 80 Km/h C JC50B MLH JC50B-C5000001 MLH JC50B-C5099999 2012 1 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RT 80 Km/h C JC50B MLH JC50B-C5000001 MLH JC50B-C5099999 2012 1 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol C JC50A MLH JC50A-C5000001 MLH JC50A-C5099999 2012 1 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h C JC50B MLH JC50B-C5000001 MLH JC50B-C5099999 2012 1 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 R D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2013 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RT D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2013 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 R D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2014 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RT D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2014 1 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 R 80 Km/h D JC50A MLH JC50B-D5100001 – 2013 1 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 R 80 Km/h D JC50A MLH JC50B-D5100001 – 2014 1 6,4 BHP, 4,7 kw
Suzuki
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2017 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RL |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RL |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2017 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RL ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2018 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RL |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RL |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2018 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RL ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 XA |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | XA |
| Code | L9 |
| Name | ABS |
| Year | 2019 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-KJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-KJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 XA ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 A |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | A |
| Code | M0 |
| Name | ABS |
| Year | 2020 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-LJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-LJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 A ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 XA |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | XA |
| Code | M1 |
| Name | ABS |
| Year | 2021 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-MJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-MJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 XA ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLZ |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLZ |
| Code | M1 |
| Name | ABS |
| Year | 2021 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZ-MJ100001 |
| up to vin number | DL33AZ-MJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLZ ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M3 |
| Name | ABS |
| Year | 2022 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33EZ-PJ100001 |
| up to vin number | DL33EZ-PJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M3 |
| Name | ABS |
| Year | 2023 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33EZ-PJ100001 |
| up to vin number | DL33EZ-PJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M4 |
| Name | ABS |
| Year | 2024 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33EZ-RJ100001 |
| up to vin number | DL33EZ-RJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-R 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-R |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M4 |
| Name | ABS |
| Year | 2025 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33EZ-RJ100001 |
| up to vin number | DL33EZ-RJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-R 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 MLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | MLX |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2017 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL32AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 MLX ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 ML |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | ML |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2017 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL32AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 ML ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 MLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | MLX |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2018 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL32AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 MLX ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 ML |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | ML |
| Code | L8 |
| Name | ABS |
| Year | 2018 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32AZ-JJ100001 |
| up to vin number | DL32AZ-JJ199999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 ML ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 XA |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | XA |
| Code | L9 |
| Name | ABS |
| Year | 2019 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32AZ-KJ100001 |
| up to vin number | DL32AZ-KJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 XA ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 XA |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | XA |
| Code | M0 |
| Name | ABS |
| Year | 2020 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32AZ-LJ100001 |
| up to vin number | DL32AZ-LJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 XA ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 XA |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | XA |
| Code | M1 |
| Name | ABS |
| Year | 2021 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL33AZMJ-100001 |
| up to vin number | DL33AZMJ-999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 XA ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M3 |
| Name | ABS |
| Year | 2022 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32EZ-PJ100001 |
| up to vin number | DL32EZ-PJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M3 |
| Name | ABS |
| Year | 2023 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32EZ-PJ100001 |
| up to vin number | DL32EZ-PJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M4 |
| Name | ABS |
| Year | 2024 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32EZ-RJ100001 |
| up to vin number | DL32EZ-RJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 RLX ABS
| Model | Suzuki GSX-S 125 RLX |
| Manufacturer | Suzuki |
| Description | GSX-S |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | RLX |
| Code | M4 |
| Name | ABS |
| Year | 2025 |
| Performance | 15 BHP, 11 kw |
| starting vin number | DL32EZ-RJ100001 |
| up to vin number | DL32EZ-RJ999999 |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Suzuki GSX-S 125 RLX ABS



