Description
SFA196HH 102 x 38 x 9.8mm
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2017 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2017 0 26/48 BHP, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2018 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2018 0 26/48 BHP, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2019 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2019 0 26/48 BHP, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2020 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2021 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2013 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2014 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2015 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2016 0 15/48 BHP, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS Long Range 0C03 3CEV/K17 – – 2020 0 26/48 BHP, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS Long Range 0C03 3CEV/K17 – – 2021 0 26/48 BHP, 19/35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2012 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2013 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2016 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2017 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2018 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2019 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2020 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2021 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2011 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2012 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2013 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 – – 2019 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT LS Highline ABS 0C05 3C65/K19 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 – – 2020 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT LS Highline ABS 0C05 3C65/K19 – – 2020 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2016 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2017 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2018 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2019 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2020 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2021 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 – – 2019 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 LS Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 – – 2020 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 LS Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 – – 2020 2 60 BHP, 44 kw
Honda ADV 350 A ABS N NF13A ZDC NF13A-NF000001 – 2022 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda ADV 350 A ABS P NF13A ZDC NF13A-PF025001 – 2023 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda ADV 350 A ABS R NF13A ZDC NF13A-RF075001 – 2024 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS H PC56A MLH PC56A-H5000001 MLH PC56A-H5099999 2017 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS H PC56A MLH PC56A-H5000001 MLH PC56A-H5099999 2018 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS K PC56A MLH PC56A-K5100001 – 2019 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS L PC56A MLH PC56A-L5200001 MLH PC56A-L5299999 2020 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS L PC56A MLH PC56A-L5200001 MLH PC56A-L5299999 2021 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS L PC56A MLH PC56A-L5200001 MLH PC56A-L5299999 2020 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS L PC56A MLH PC56A-L5200001 MLH PC56A-L5299999 2021 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS N PC56A MLH PC56A-N5300001 MLH PC56A-N5399999 2022 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS N PC56A MLH PC56A-L5300001 – 2022 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS P PC56A MLH PC56A-P5400001 – 2023 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS P PC56A MLH PC56A-P5400001 – 2023 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 A Rebel ABS R PC56A MLH PC56A-R5500001 – 2024 2 46 BHP, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS R PC56A MLH PC56A-R5500001 – 2024 2 46 BHP, 34 kw
Honda FJS 400 D SW-T 6 NF01A JH2 NF01A-6K000001 JH2 NF01A-6K099999 2006 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 D SW-T 7 NF01A JH2 NF03A-7K100001 – 2007 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 D SW-T 8 NF01A JH2 NF03A-8K200001 JH2 NF03A-8K299999 2008 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 D SW-T 9 NF03A JH2 NF03A-9K000001 – 2009 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2009 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2010 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2011 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2012 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2013 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2014 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2015 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2016 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 1 PF01A JH2 PF01A-1K000001 JH2 PF01A-1K099999 2001 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2 PF01A JH2 PF01A-2K030001 JH2 PF01A-2K099999 2002 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 3 PF01A JH2 PF01A-3K050001 JH2 PF01A-3K099999 2003 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 3 PF01B JH2 PF01B-3K010001 JH2 PF01B-3K099999 2003 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 4 PF01A JH2 PF01A-4K060001 JH2 PF01A-4K099999 2004 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 4 PF01B JH2 PF01B-4K020001 JH2 PF01B-4K099999 2004 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 5 PF01A JH2 PF01A-5K070001 – 2005 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 5 PF01B JH2 PF01B-5K030001 – 2005 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 6 PF01A JH2 PF01A-6K100001 JH2 PF01A-6K199999 2006 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 6 PF01B JH2 PF01B-6K100001 JH2 PF01B-6K199999 2006 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 7 PF01B JH2 PF01B-7K200001 – 2007 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 7 PF01B JH2 PF01B-7K200001 – 2008 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 7 PF01B JH2 PF01B-7K200001 – 2009 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 7 PF01B JH2 PF01B-7K200001 – 2010 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01D-BK000001 – 2011 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01D-BK000001 – 2012 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01D-BK000001 – 2013 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01D-BK000001 – 2014 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01D-BK000001 – 2015 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01D-BK000001 – 2016 2 52 BHP, 38 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS H RC89A JH2 RC89A-HK100001 JH2 RC89A-HK199999 2017 2 55/48 BHP, 40/35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS J RC89A JH2 RC89A-JK200001 JH2 RC89A-JK299999 2018 2 55 BHP, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS J RC89B JH2 RC89B-JK000001 JH2 RC89B-JK299999 2018 2 48 BHP, 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89A JH2 RC89A-KK300001 – 2019 2 55 BHP, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89A JH2 RC89A-KK300001 – 2020 2 55 BHP, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89A JH2 RC89A-KK300001 – 2021 2 55 BHP, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89B JH2 RC89B-KK100001 – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89B JH2 RC89B-KK100001 – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89B JH2 RC89B-KK100001 – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS F JF60B ZDC JF60B-FF000001 ZDC JF60B-FF999999 2015 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS F JF60B ZDC JF60B-FF000001 ZDC JF60B-FF999999 2016 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS H JF69A ZDC JF69A-HF000001 ZDC JF69A-HF999999 2017 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS H JF69A ZDC JF69A-HF000001 ZDC JF69A-HF999999 2018 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS K JF69A ZDC JF69A-KF050001 – 2019 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS K JF69A ZDC JF69A-KF050001 – 2020 1 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS M JK02A ZDC JK02A-MF000001 ZDC JK02A-MF099999 2021 1 14,6 BHP, 10,7 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS N JK02A ZDC JK02A-NF025001 ZDC JK02A-NF0299999 2022 1 14,6 BHP, 10,7 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS P JK02A ZDC JK02A-PF050001 – 2023 1 14,6 BHP, 10,7 kw
Honda NSS 125 AD Forza Special Edition ABS P JK02A ZDC JK02A-PF050001 – 2023 1 14,6 BHP, 10,7 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS R JK02A ZDC JK02A-RF100001 – 2024 1 14,6 BHP, 10,7 kw
Honda NSS 125 AD Forza Special Edition ABS R JK02A ZDC JK02A-RF100001 – 2024 1 14,6 BHP, 10,7 kw
Honda NSS 300 A Forza ABS K NF08A ZDC NF08A-KF000001 – 2018 1 25,2 BHP, 18,5 kw
Honda NSS 300 A Forza ABS K NF08A ZDC NF08A-KF000001 – 2019 1 25,2 BHP, 18,5 kw
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case K NF08A ZDC NF08A-KF000001 – 2020 1 25,2 BHP, 18,5 kw
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase M NF10A ZDC NF10A-MF000001 – 2021 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase N NF10A ZDC NF10A-NF025001 – 2022 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase P NF10A ZDC NF10A-PF050001 – 2023 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase R NF10A ZDC NF10A-RF100001 – 2024 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda SH 125 AD ABS D JF41D ZDC JF41D-0DF000001 – 2013 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Honda SH 125 AD ABS E JF41D ZDC JF41D-EF050001 – 2014 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Honda SH 125 AD ABS E JF41D ZDC JF41D-EF050001 – 2015 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Honda SH 125 AD ABS G JF41B ZDC JF41B-GF100001 – 2016 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Honda SH 125 AD ABS H JF68B ZDC JF68B-HF000001 ZDC JF68B-HF099999 2017 1 12,2 BHP, 9 kw
Honda SH 125 AD ABS H JF68B ZDC JF68B-HF000001 ZDC JF68B-HF099999 2018 1 12,2 BHP, 9 kw
Honda SH 125 AD ABS K JF68B ZDC JF68B-KF100001 – 2019 1 12,2 BHP, 9 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case K JF68B ZDC JF68B-KF100001 – 2020 1 12,2 BHP, 9 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System L JF90A ZDC JF90A-LF000001 ZDC JF90A-LF099999 2020 1 13 BHP, 9,6 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System L JF90A ZDC JF90A-LF000001 ZDC JF90A-LF099999 2021 1 13 BHP, 9,6 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System N JF90A ZDC JF90A-NF050001 – 2022 1 13 BHP, 9,6 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System P JF90A ZDC JF90A-PF100001 – 2023 1 13 BHP, 9,6 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System R JF90A ZDC JF90A-RF150001 – 2024 1 13 BHP, 9,6 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System R JF90A ZDC JF90A-RF150001 – 2025 1 13 BHP, 9,6 kw
Honda SH 150 A ABS D KF13B ZDC KF13B-0DF000001 – 2013 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 A ABS E KF13B ZDC KF13B-EF050001 – 2014 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 A ABS E KF13B ZDC KF13B-EF050001 – 2015 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 A ABS G KF13B ZDC KF13B-GF100001 – 2016 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 AD ABS H KF23A ZDC KF23A-HF000001 ZDC KF23A-HF099999 2017 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 AD ABS H KF23A ZDC KF23A-HF000001 ZDC KF23A-HF099999 2018 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 AD ABS K KF23A ZDC KF23A-KF100001 – 2019 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case L KF40A ZDC KF40A-LF000001 ZDC KF40A-LF099999 2020 1 16,2 BHP, 11,9 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case L KF40A ZDC KF40A-LF000001 ZDC KF40A-LF099999 2021 1 16,2 BHP, 11,9 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case Smart Key System L KF40A ZDC KF40A-LF000001 ZDC KF40A-LF099999 2020 1 16,2 BHP, 11,9 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case Smart Key System L KF40A ZDC KF40A-LF000001 ZDC KF40A-LF099999 2021 1 16,2 BHP, 11,9 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case N KF40A ZDC KF40A-NF050001 – 2022 1 16,2 BHP, 11,9 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case Smart Key System N KF40A ZDC KF40A-NF050001 – 2022 1 16,2 BHP, 11,9 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case Smart Key System P KF40A ZDC KF40A-PF100001 – 2023 1 16,9 BHP, 12,4 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case Smart Key System R KF40A ZDC KF40A-RF150001 – 2024 1 16,9 BHP, 12,4 kw
Honda SH 150 AD ABS Top Case Smart Key System R KF40A ZDC KF40A-RF150001 – 2025 1 16,9 BHP, 12,4 kw
Honda SH 300 A i ABS G NF05A ZDC NF05A-GF000001 ZDC NF05A-GF099999 2016 1 26 BHP, 19 kw
Honda SH 300 A i ABS H NF05A ZDC NF05A-HF050001 ZDC NF05A-HF099999 2017 1 26 BHP, 19 kw
Honda SH 300 A i ABS J NF05A ZDC NF05A-0JF100001 ZDC NF05A-0JF199999 2018 1 26 BHP, 19 kw
Honda SH 300 A i ABS K NF05B ZDC NF05B-0KF150001 – 2019 1 25,2 BHP, 18,5 kw
Honda SH 300 A i ABS Top Case K NF05B ZDC NF05B-0KF150001 – 2020 1 25,2 BHP, 18,5 kw
Honda SH 350 A ABS Smart Topcase M NF11A ZDC NF11A-MF000001 – 2021 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda SH 350 A ABS Smart Topcase M NF11A ZDC NF11A-MF000001 – 2022 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda SH 350 A ABS Smart Topcase P NF11A ZDC NF11A-PF050001 – 2023 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Honda SH 350 A ABS Smart Topcase R NF11A ZDC NF11A-RF100001 – 2024 1 29,2 BHP, 21,5 k
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16P1 |
| Name | X-City |
| Year | 2008 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | SE431-000176 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16P3 |
| Name | X-City |
| Year | 2009 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16P5 |
| Name | X-City |
| Year | 2010 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | SE431-008631 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16P8 |
| Name | X-City |
| Year | 2011 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | SE431-009602 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16PA |
| Name | X-City |
| Year | 2012 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16PA |
| Name | X-City |
| Year | 2013 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16PA |
| Name | X-City |
| Year | 2014 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16PA |
| Name | X-City |
| Year | 2015 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 125 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 125 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 16PA |
| Name | X-City |
| Year | 2016 |
| Performance | 15 BHP, 10,8 kw |
| starting vin number | |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 125 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B21 |
| Name | X-City |
| Year | 2007 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG191-000072 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B22 |
| Name | X-City |
| Year | 2008 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG191-016879 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B26 |
| Name | X-City |
| Year | 2009 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG192-003805 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B27 |
| Name | X-City |
| Year | 2011 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG194-000101 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B28 |
| Name | X-City |
| Year | 2010 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG192-004809 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B29 |
| Name | X-City |
| Year | 2012 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG194-004098 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B2B |
| Name | X-City |
| Year | 2013 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| starting vin number | SG194-009101 |
| up to vin number |
” data-bs-custom-class=”tooltip-information” data-bs-html=”true” data-bs-placement=”right” data-bs-toggle=”tooltip”>Yamaha VP 250 X-City
| Model | Yamaha VP 250 |
| Manufacturer | Yamaha |
| Description | VP |
| Capacity | 250 |
| Bezeichnung 2 | |
| Code | 5B2B |
| Name | X-City |
| Year | 2014 |
| Performance | 21,2 BHP, 15,6 kw |
