Description
Y530 EBC DRUM BRAKE SHOES
Diameter : 110 mm
Width : 25 mm
Grooved : No
Springs included : Yes
Manufacturer : EBC
Fitments :
MBK CS 50 AC Mach G 3D44 – – – 2006 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Rieju Blast Urban 50 AC 2T – – – 2014 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Rieju Blast Urban 50 AC 2T – – – 2015 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D43 SA22V SA22V-010607 – 2006 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4C SA22V SA22V-023541 – 2007 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4R SA22V SA22V-030937 – 2008 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D1 SA22V SA22V-038226 – 2009 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D7 SA22V SA22V-039266 – 2010 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DD SA22V SA22V-041336 – 2011 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DK SA22V SA22V-042731 – 2012 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D47 SA22X SA22X-010011 SA22X-023672 2006 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4G SA22X SA22X-020810 – 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4V SA22X SA22X 047267 – 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X SA22X 046868 – 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X SA22X 046868 – 2010 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DG SA22X SA22X-050927 – 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X SA22X-052797 – 2012 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X SA22X-052797 – 2013 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X SA22X-052797 – 2014 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 – 2015 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 – 2016 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 – 2017 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 – 2018 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 SA486-000183 – 2013 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 SA486-000183 – 2014 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2ADF SA486 SA486-012101 – 2015 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2ADF SA486 SA486-012101 – 2016 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2ADF SA486 SA486-012101 – 2017 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CW 50 BW Easy 2DW1 SA236 SA236-000083 – 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BW Easy 2DW1 SA236 SA236-000083 – 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BW Easy 2DW1 SA236 SA236-000083 – 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BW Easy 2DW1 SA236 SA236-000083 – 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Naked 2B7F SA231 SA231-095001 – 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Naked 2B7H SA231 SA231-105001 – 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Naked 2B7P SA231 SA231-129001 – 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWK SA231 SA231-087104 – 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWM SA231 SA231-097001 – 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWV SA231 SA231-130001 – 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWV SA231 SA231-130001 – 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWV SA231 SA231-130001 – 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P72 SE421 SE421-000711 – 2008 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P74 SE421 SE421-009808 – 2009 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P76 SE421 SE421-011001 – 2010 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P78 SE421 SE421-018701 – 2011 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P78 SE421 SE421-018701 – 2012 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P78 SE421 SE421-018701 – 2013 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P7A SE421 SE421-026101 – 2014 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P7A SE421 SE421-026101 – 2015 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XC 125 E Vity 4P7A SE421 SE421-026101 – 2016 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Yamaha XF 50 4T Giggle 15P1 SA351 SA351-100101 – 2007 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Yamaha XF 50 4T Giggle 15P1 SA351 SA351-100101 – 2008 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Yamaha XF 50 4T Giggle 15P5 SA351 – – 2009 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Yamaha XF 50 4T Giggle 15P5 SA351 – – 2010 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C21 SA341 SA341-000015 – 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C27 SA341 SA341-022339 – 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C2D SA341 SA341-023529 – 2010 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C2J SA341 SA341-027994 – 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C2P SA341 SA341-030329 – 2012 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C31 SA401 SA401-005156 – 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C33 SA401 SA401-006411 – 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C38 SA401 SA401-012381 – 2012 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C35 SA404 SA404-000001 – 2011 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APC SA451 SA451-006606 – 2013 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APD SA451 SA451-011601 – 2014 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APF SA451 SA451-015602 – 2015 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APH SA451 SA451-020601 – 2016 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APH SA451 SA451-020601 – 2017 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APH SA451 SA451-020601 – 2018 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2AC7 SA461 SA461-002001 – 2013 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACD SA461 SA461-013001 – 2014 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACF SA461 SA461-016001 – 2015 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACF SA461 SA461-016001 – 2016 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACF SA461 SA461-016001 – 2017 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2AC9 SA464 SA464-002001 – 2013 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACM SA611 SA611-000080 – 2018 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACM SA611 SA611-000080 – 2019 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACM SA611 SA611-000080 – 2020 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 F 4T Neos 2ACM SA611 SA611-000080 – 2021 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 – 2013 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 – 2014 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 – 2015 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 – 2016 1 2,9 BHP, 2,1 kw



